| Version | Date | Texte |
|---|---|---|
| 9.0.20240528 | 2024-05-28 | Ajout de la possibilité de changer le commentaire et le nom de la cartographie |
| 9.0.20240603 | 2024-06-03 | Résolution bug d’impression état Ster/Past pour les sondes de type WeePik |
| 9.0.20250924 | 2025-09-24 | Ajout de la notion de correction dans le calibrage Modification du message d’erreur générique pour afficher le détail |
| 9.0.20251001 | 2025-10-01 | Résolution d’un bug occasionnel lors de la relève d’un WeePik |
| 9.0.20251024 | 2025-10-24 | – Chiffrement de l’ensemble des mots de passe présents dans la base de données – Résolution du bug de prise en compte des incertitude de calibrage des hygroboutons quand elles sont supérieures à 1 |
Note de version
Mise à jour le 24/10/2025